PUSH TROLLEY PT-B TYPE
PUSH TROLLEY PT-B TYPE
PUSH TROLLEY PT-B TYPE
![]() |
![]() |
Model | PTB005 | PTB010 | PTB015 | PTB020 | PTB030 | PTB050 | PTB100 | |
Rated Capacity T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Dimensions mm | A | 208 | 220 | 260 | 260 | 285 | 338 | 362 |
B | 170 | 206 | 228 | 240 | 282 | 327 | 389 | |
C | 190 | 222 | 236.5 | 267 | 320 | 391.5 | 490 | |
H | 106.5 | 123.5 | 125 | 132.5 | 175 | 190 | 275 | |
I-Beam Width mm | 75-125 | 75-125 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 125-175 | 125-180 | |
Net weight kg | 5 | 8 | 13 | 13 | 25 | 44 | 90 |
GEARED TROLLEY GT-B TYPE
|
![]() |
Model | GTB005 | GTB010 | GTB015 | GTB020 | GTB030 | GTB050 | GTB100 | |
Rated Capacity T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Dimensions mm | A | 271 | 277 | 311 | 311 | 358 | 401 | 442 |
B | 170 | 206 | 228 | 240 | 282 | 327 | 389 | |
C | 190 | 222 | 236.5 | 267 | 320 | 391.5 | 490 | |
H | 106.5 | 123.5 | 125 | 132.5 | 175 | 190 | 275 | |
I-Beam Width mm | 75-125 | 75-125 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 125-175 | 125-180 | |
Net weight kg | 12 | 15 | 18 | 18 | 35 | 54 | 100 |
Qingdao Superior Industrial Co., Ltd.
Add: No. 19 Zhangzhou 2 Road, Qingdao, China
Email: sales@sdrigging.com info@sdrigging.com
Tel: +86-532-85759325; 66775075
Fax: +86-532-85759323; 66775076
Postal Code: 266071
SKYPE: qd.kevin qdsuperior
MSN: kevin_wang78@hotmail.com
ALL RIGHTS RESERVED:QINGDAO SUPERIOR INDUSTRIAL CO., LTD.