Beam Clamp
Beam Clamp
Beam Clamp
![]() |
![]() |
![]() |
FEATURES 1. Robust all steel construction with safety operation. |
Model | BC010 | BC020 | BC030 | BC050 | BC100 | |
Capacity | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | |
Test Load (kN) | 19.6 | 39.2 | 58.8 | 98 | 196 | |
Flange Width (mm) | 75-220 | 75-220 | 80-320 | 80-320 | 90-320 | |
Dimensions (mm) | Max.A | 260 | 260 | 354 | 354 | 365 |
Min.B | 180 | 180 | 235 | 235 | 320 | |
Max.B | 360 | 360 | 490 | 490 | 505 | |
C | 64 | 74 | 103 | 110 | 120 | |
D | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
E | 215 | 215 | 260 | 260 | 280 | |
Max.F | 155 | 155 | 225 | 225 | 235 | |
Min.F | 102 | 102 | 140 | 140 | 170 | |
Min.G | 25 | 25 | 45 | 45 | 50 | |
H | 22 | 22 | 24 | 28 | 40 | |
Net Weight (kg) | 4.5 | 5 | 10.5 | 11 | 16 |
Beam Clamp with large shackle
![]() |
Model | BCS010 | BCS020 | BCS030 | BCS050 | BCS100 |
Capacity | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | |
Test Load Kn | 12.3 | 24.5 | 36.8 | 61.3 | 122.6 | |
I-beam Width Range (mm) | 75-215 | 75-215 | 80-320 | 90-320 | 90-320 | |
Net Weight (kg) | 5 | 6.5 | 12.8 | 17.3 | 28 |