MINI LEVER HOIST, LH-J TYPE
MINI LEVER HOIST, LH-J TYPE
MINI LEVER HOIST, LH-J TYPE
![]() |
![]() |
Model | LHJ025 | LHJ050 | |
Capacity (kgs) | 250 | 500 | |
Standard lift (m) | 1 | 1.5 | |
Test load (kN) | 3.2 | 6.3 | |
Headroom(drawm close up) Hmin (mm) | 215 | 255 | |
Effort required to lift max. load (N) | 125 | 180 | |
No.of Falls of load chain | 1 | 1 | |
Load chain (mm) | 4 x 12 | 5 X 15 | |
Dimensions (mm) | A | 75 | 90 |
B | 116 | 135 | |
C | 41 | 51.5 | |
D | 157 | 180 | |
E | 18 | 24 | |
E1 | 15.5 | 21 | |
ø | 25 | 32 | |
Net weight (kg) | 2 | 3.5 |
Remarks: Hoists with the lift in other lengths are also available.