| Regular Swivel G-402 |
![]() |
|
|
|
|
| กก | |
|
Size (in.) |
G-402 Stock No. Galv. |
Working Load Limit* (lbs.) |
Weight Each (lbs.) |
Dimensions (in.) |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
J |
M |
R |
S |
||||
| 1/4 | 1016019 | 850 | .21 | 1.25 | .69 | .75 | 1.06 | .69 | .31 | 2.94 | 1.69 |
| 5/16 | 1016037 | 1250 | .39 | 1.63 | .81 | 1.00 | 1.25 | .81 | .38 | 3.56 | 2.06 |
| 3/8 | 1016055 | 2250 | .71 | 2.00 | .94 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | .50 | 4.31 | 2.50 |
| 1/2 | 1016073 | 3600 | 1.32 | 2.50 | 1.31 | 1.50 | 2.00 | 1.31 | .63 | 5.44 | 3.19 |
| 5/8 | 1016091 | 5200 | 2.49 | 3.00 | 1.56 | 1.75 | 2.38 | 1.50 | .75 | 6.56 | 3.88 |
| 3/4 | 1016117 | 7200 | 4.02 | 3.50 | 1.75 | 2.00 | 2.63 | 1.88 | .88 | 7.19 | 4.31 |
| 7/8 | 1016135 | 10000 | 6.25 | 4.00 | 2.06 | 2.25 | 3.06 | 2.13 | 1.00 | 8.38 | 5.00 |
| 1 | 1016153 | 12500 | 8.95 | 4.50 | 2.31 | 2.50 | 3.50 | 2.38 | 1.13 | 9.63 | 5.75 |
| 1-1/4 | 1016199 | 18000 | 16.37 | 5.63 | 2.69 | 3.13 | 3.69 | 3.00 | 1.50 | 11.44 | 6.75 |
| 1-1/2 | 1016215 | 45200 | 45.79 | 7.00 | 3.88 | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 2.25 | 17.13 | 10.00 |
* Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
| กก | กก | |
|
Copyright 2005 Shandong
Rigging Co., Ltd ALL rights
Reserved | ||
|
Shandong Rigging Co.,
Ltd |
Hiking Group Shandong Welltrade Knitwears & Home Textiles Imp & Exp Co., Ltd |
|
ADD: |
51.Taiping Road. Qingdao. China |
Shandong Rigging Co., Ltd |
|
SALES MANAGER: |
Mr. Kevin Wang |
ADD: |
1022 Zhonggang Building. 16 South Fuzhou Road. Qingdao.266071.China |
TEL: |
86-532-85759325 |
FAX: |
86-532-85759323 |
EMAIL: |
|
![]() |
|